|
|

Saturday, November 1, 2025
|
|

|
||||||||||
|
![]() |
Flight Timings |
| Indian Airlines | Air Deccan | Air Sahara | Kingfisher | Paramount | |
Indian Airlines |
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| CD 7561 | Mumbai | Visakhapatnam | 8.00 | 10.45 |
| CD 7561 | Hyderabad | Visakhapatnam | 9.45 | 10.45 |
| CD 7477 | Delhi | Visakhapatnam | 10.00 | 13.00 |
| CD 7478 | Chennai | Visakhapatnam | 10.00 | 11.05 |
| CD 7562 | Visakhapatnam | Hyderabad | 11.15 | 12.15 |
| CD 7562 | Visakhapatnam | Mumbai | 11.15 | 14.00 |
| CD 7478 | Visakhapatnam | Delhi | 11.35 | 14.35 |
| CD 7478 | Visakhapatnam | Raipur | 11.35 | 12.25 |
| CD 7477 | Raipur | Visakhapatnam | 12.10 | 13.00 |
| CD 7477 | Visakhapatnam | Chennai | 13.30 | 14.35 |
*All schedules are subject to change without prior notice. Please verify the time before departure.