Home Site Map Make Your Home Page Suggestions Enquiry Advertise With Us
 
SocialTwist Tell-a-Friend   Find Us on Facebook   Follow Us on Twitter
   Cricket Home
History
ICC World Cup
About Cricket
  Rules
  Equipments
  Umpires & Referees
  Batting
  Bowling
  Fielding
Profiles
Ranking
  One day
Captain's Diary
  One day
  Test
Cricket Grounds
  One day
  Test
Player's Birthday
  Sports Home
Indian Sports 
Sports News
Tennis
Football
Cricket
Hockey
Games
Sportsmen Profiles
Sports Awards
Stadiums in India
Sports Institutes
Sports as a Career
Tournaments
  Olympics
  ICC World Cup
  FIFA World Cup
 Commomwealth   Games
  Volvo Ocean Race
Tell A Friend
Feedback

Top 100 Batsmen - ODI

Top 10 Batsmen - ODI
Rank Rating Name Nat. Career Best Rating
1 828     M.S. Dhoni IND    828 v West Indies, 03/07/2009
2 784    Yuvraj Singh IND    794 v West Indies, 26/06/2009
3 767    M.E.K. Hussey AUS    863 v New Zealand, 28/01/2007
4 759    S. Chanderpaul WI    793 v England, 22/03/2009
5 756    C.H. Gayle WI    804 v Zimbabwe, 30/11/2003
6 752    A.B. de Villiers SA    753 v Australia, 13/04/2009
7 732    V. Sehwag IND    774 v New Zealand, 11/01/2003
8 731    G.C. Smith SA    792 v Bangladesh, 14/03/2008
9 712    H.H. Gibbs SA    750 v Sri Lanka, 03/03/2003
10 707    J.H. Kallis SA    816 v West Indies, 04/02/2004
11 705    M.J. Clarke AUS    756 v Sri Lanka, 22/02/2008
12 694    K.C. Sangakkara SL    760 v India, 11/02/2007
13 692    K.P. Pietersen ENG    834 v Australia, 08/04/2007
14 689    S.R. Tendulkar IND    887 v Zimbabwe, 13/11/1998
15 680    R.T. Ponting AUS    832 v New Zealand, 20/12/2007
16 675    Mohammad Yousuf PAK    777 v South Africa, 10/10/2003
17 662    R.L. Taylor NZ    699 v Australia, 10/02/2009
17 662    G. Gambhir IND    713 v Sri Lanka, 05/02/2009
19 656    R.R. Sarwan WI    798 v India, 23/05/2006
20 654    A. Symonds AUS    778 v India, 14/10/2007
21 651    Younus Khan PAK    673 v West Indies, 16/11/2008
22 646    S.T. Jayasuriya SL    838 v Bangladesh, 14/02/2003
23 642    Salman Butt PAK    698 v Sri Lanka, 21/01/2009
24 635    Shoaib Malik PAK    690 v West Indies, 12/11/2008
25 623    J.P. Duminy SA    632 v Australia, 13/04/2009
26 619    P.D. Collingwood ENG    669 v New Zealand, 21/06/2008
27 615    I.R. Bell ENG    705 v India, 27/08/2007
28 610    B.B. McCullum NZ    654 v Ireland, 01/07/2008
29 603    Shakib Al Hasan BAN    609 v West Indies, 28/07/2009
30 602    D.P.M.D. Jayawardena SL    737 v West Indies, 19/12/2001
31 601    Misbah-ul-Haq PAK    602 v West Indies, 16/11/2008
32 597    B.J. Haddin AUS    616 v Pakistan, 22/04/2009
33 594    T.M. Dilshan SL    609 v India, 08/02/2009
34 592    S.B. Styris NZ    665 v England, 28/06/2008
35 591    O.A. Shah ENG    591 v West Indies, 26/05/2009
36 585    S. Raina IND    607 v New Zealand, 08/03/2009
37 575    M.V. Boucher SA    642 v Scotland, 20/03/2007
38 550    Tamim Iqbal BAN    568 v South Africa, 09/11/2008
39 543    R.N. ten Doeschate HOL    544 v Bermuda, 08/04/2009
40 540    Mohammad Ashraful BAN    540 v Zimbabwe, 09/08/2009
40 540    H.M. Amla SA    573 v Australia, 30/01/2009
42 535    J.D.P. Oram NZ    584 v Bangladesh, 11/10/2008
43 533    J.M. How NZ    604 v England, 20/02/2008
44 532    M.J. Guptill NZ    532 v India, 14/03/2009
44 532    Kamran Akmal PAK    539 v Sri Lanka, 07/08/2009
46 528    A. Flintoff ENG    749 v Sri Lanka, 18/09/2004
46 528    S.R. Watson AUS    528 v Pakistan, 03/05/2009
48 523    R.S. Morton WI    605 v South Africa, 20/01/2008
48 523    P.G. Fulton NZ    633 v England, 09/02/2008
50 521    J.D. Ryder NZ    521 v India, 14/03/2009
51 520    L.P.C. Silva SL    603 v West Indies, 10/04/2008
52 518    A.J. Strauss ENG    697 v Pakistan, 10/12/2005
53 517    J.R. Hopes AUS    517 v Pakistan, 27/04/2009
54 510    Shahid Afridi PAK    663 v India, 02/10/1997
55 509    W.U. Tharanga SL    688 v New Zealand, 28/12/2006
56 508    E. Chigumbura ZIM    573 v South Africa, 22/08/2007
56 508    S.C. Williams ZIM    515 v Kenya, 04/02/2009
58 498    R.S. Bopara ENG    498 v West Indies, 26/05/2009
58 498    S.E. Marsh AUS    595 v South Africa, 18/01/2009
60 492    H. Masakadza ZIM    500 v Kenya, 04/02/2009
61 491    S.O. Tikolo KEN    535 v South Africa, 30/09/1999
62 487    Rizwan Cheema CAN    487 v Holland, 11/07/2009
63 484    C.J. Ferguson AUS    484 v Pakistan, 03/05/2009
64 483    B.R.M. Taylor ZIM    579 v Bangladesh, 04/08/2006
65 481    G.D. Elliott NZ    486 v Australia, 13/02/2009
65 481    K.J. O'Brien IRE    490 v Canada, 06/04/2009
67 478    S.H.T. Kandamby SL    478 v Pakistan, 09/08/2009
68 473    W.T.S. Porterfield IRE    475 v Kenya, 11/07/2009
68 473    C.K. Kapugedera SL    493 v Zimbabwe, 28/11/2008
70 471    Shahriar Nafees BAN    697 v Bermuda, 25/02/2007
71 469    A. Obanda KEN    487 v Zimbabwe, 01/02/2009
72 465    D.J.J. Bravo WI    494 v Zimbabwe, 07/12/2007
72 465    T. Taibu ZIM    499 v Bangladesh, 26/01/2005
74 461    N.J. O'Brien IRE    468 v Canada, 19/04/2009
75 460    S. Matsikenyeri ZIM    501 v West Indies, 02/12/2007
76 459    R.G. Sharma IND    471 v New Zealand, 14/03/2009
77 457    M.N. Samuels WI    632 v Sri Lanka, 11/06/2003
78 452    Abdul Razzaq PAK    635 v India, 19/03/2004
79 450    A. Bagai CAN    459 v Scotland, 07/07/2009
79 450    Aftab Ahmed BAN    599 v Bermuda, 25/02/2007
81 447    S. Dhaniram CAN    447 v Holland, 11/07/2009
82 446    Raqibul Hasan BAN    454 v Zimbabwe, 21/01/2009
83 445    M.J. Prior ENG    445 v West Indies, 26/05/2009
84 439    L.O. Cann BER    482 v Kenya, 25/10/2007
85 437    A.R. Uthappa IND    509 v Pakistan, 05/11/2007
86 435    A.N. Cook ENG    488 v New Zealand, 23/02/2008
86 435    V. Sibanda ZIM    525 v Pakistan, 21/01/2008
88 426    C.O. Obuya KEN    426 v Ireland, 12/07/2009
89 423    C.J. Chibhabha ZIM    471 v Sri Lanka, 28/11/2008
90 422    A.M. Samad CAN    442 v Bermuda, 01/07/2008
91 421    T.M. Odoyo KEN    481 v Canada, 18/10/2007
91 421    R.R. Watson SCO    443 v India, 16/08/2007
93 416    E.J.G. Morgan ENG    416 v West Indies, 26/05/2009
94 413    J.M. Davison CAN    440 v New Zealand, 03/03/2003
94 413    D.J. Hussey AUS    469 v New Zealand, 10/02/2009
94 413    G.M. Hamilton ENG    439 v New Zealand, 31/05/1999
97 410    N.F.I. McCallum SCO    410 v Canada, 08/07/2009
98 403    Umar Akmal PAK    403 v Sri Lanka, 09/08/2009
99 400    I.H. Romaine BER    404 v Kenya, 06/04/2009
100 399    N.D. McKenzie SA    621 v Australia, 20/01/2002

Courtesy - ICC Cricket     


Quick Links - Webindia123.com
Services
Health
Hobbies
Entertainment
Classifieds
Career / Education
UK, USA, Canada
Utilities
E-Booking
India Reference
 
 
 
 
 
Personalities
 
 
 
 
IndianStates
Punjab
 
Rajasthan
 
Sikkim
 
  
Tripura
 
 
 
 
Pondicherry

Copyright 2000- Suni Systems (P) Ltd.
All rights reserved